PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
聯系電話:13566336961
PC-310 SUNTEX工業PH計技術參數 |
PC-310 SUNTEX工業PH計測量范圍: | 分辨率: |
儀表精度:pH: 0.01pH±1DigitORP:0.1%±1Digit | 溫度補償: |
上泰PH酸度計PC-310工作溫度:0~60℃ | 輸入阻抗:>1012Ω |
上泰PH酸度計PC-310顯示幕:0.8″大型LCD顯示 | 模擬輸出:隔離式4~20mA輸出固定對應pH:0~14 ORP -1000~+1000 |
繼電器輸出:高、低點獨立設定兩組ON/OFF輸出240VACzui大電流2A | 上泰PH酸度計PC-310電壓提供:DC±12VAC |
電源輸入:110/220VAC±15%、50/60Hz | 上泰PH酸度計PC-310安裝方式:盤面安裝 |
儀表尺寸:144*144*195mm(H*W*D) | 挖孔尺寸:138*138mm(H*W) |
PC-310 SUNTEX工業PH計重量:1.7Kg |
PC-310 SUNTEX工業PH計應用場合 |
PC-310 SUNTEX工業PH計廣泛應用于廢水處理、純凈水、循環水、鍋爐水等系統以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等制程領域,使用在惡劣環境下的現場倍受歡迎。